- Home
- /
- Anvisningar
- /
- Del 2: Filnamn och...
Del 2: Filnamn och ritningar för specifika system
Tabell B2: Funktionsområde
Beteckning | Beskrivning |
BR64 | Ritningar baserade på brandlarmfunktioner (Tidigare benämnda EOR) |
BR54 | Ritningar baserade på sprinklerfunktioner (Tidigare benämnda VOR) |
BR99 | Ritningar baserade på brandskyddsfunktioner |
SÄK64 | Ritningar baserade på funktioner för inbrott och passagesystem. |
Tabell B3: Ritningstyp
Beteckning | Beskrivning |
OR | Orienteringsritning, brandlarm eller sprinkler, enligt SBF1021, SBF120 eller SSF130 |
SR | Serviceritning, brandlarm eller sprinkler, enligt SBF1021 eller SBF120 |
SOR | Styrområdesritning enligt SBF1021 |
LOR | Larmdonsområdesritning enligt SBF1021 |
SRT | Serviceritning för utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 1021 |
ITR | Informationstablåritning, enligt Locums anvisning för informationstablåritning |
BCEL | Brandcellsritning |
BRAN | Brandritning, enligt Locums anvisning för brandritningar |
UTRY | Utrymningsplan, enligt Locums anvisning för brandritningar |
INS | Insatsplan/Framkörningskort |
SIT | Situationsplan |
SÄKP | Säkerhetsplan |
Tabell B4: Undersystem
Beteckning | Beskrivning |
OR | Orienteringsritning, brandlarm eller sprinkler, enligt SBF1021, SBF120 eller SSF130 |
SR | Serviceritning, brandlarm eller sprinkler, enligt SBF1021 eller SBF120 |
SOR | Styrområdesritning enligt SBF1021 |
LOR | Larmdonsområdesritning enligt SBF1021 |
SRT | Serviceritning för utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 1021 |
ITR | Informationstablåritning, enligt Locums anvisning för informationstablåritning |
BCEL | Brandcellsritning |
BRAN | Brandritning, enligt Locums anvisning för brandritningar |
UTRY | Utrymningsplan, enligt Locums anvisning för brandritningar |
INS | Insatsplan/Framkörningskort |
SIT | Situationsplan |
SÄKP | Säkerhetsplan |
Förtydligande:
- Löpnummer: används med två tecken och börjar på 01 om fler system av samma sort förekommer i samma byggnad.
- Ritningsdel: redovisas när våningsplan är uppdelade på fler än ett ritningsblad
- Byggnadskod : Om flera byggnader avses anges det lägsta byggnadsnumret av de ingående byggnaderna. För ritningar med brandlarm ska byggnadsnumret i vilken BFT är placerad anges. För ritningar med sprinkler ska byggnad med sprinklercentral anges. För ritningar med inbrottslarm ska byggnadsnumret med Centralapparat anges.
- Varje ritning ha separata datum och bara innehålla ett blad per PDF. Modeller med flera layouter, som t.ex. SR och OR, ska därför plottas som separata PDF-filer
- Tillåtna tecken för de åtta delarna är versaler (A-Z), och numeriska tecken (0-9). Positioner som inte används utelämnas.
- Observera att positionerna i filnamnet enbart hålls isär med ”-” (streck).